Prisustvo na treninzima


 

2017.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Zbir

Saša Obradović 6.DAN 7 12 13 12 13 13 37 10 15 13 12 20 177
Nevena Sretenović 1.kyu 7 12 13 12 14 13 35 0 12 14 12 20 164
Relja Jokić 1.kyu 5 11 12 8 10 13 32 4 13 12 12 21 153
Luka Jokić 2.DAN 5 7 11 12 12 12 31 5 13 13 12 19 152
Mihajlo Kulić 3.DAN 5 10 12 12 13 11 35 1 11 12 9 17 148
Dušan Obradović 1.DAN 5 8 10 7 9 7 32 10 12 15 13 20 148
Katarina Obradović 3.DAN 6 12 12 11 10 9 31 4 12 15 8 17 147
Lazar Smuđa 1.kyu 5 11 13 11 11 5 28 7 10 12 9 17 139
Nataša Sretenović 2.DAN 6 8 10 4 12 13 35 0 10 11 10 17 136
Darko Novaković 1.DAN 7 8 8 6 13 9 27 7 10 10 11 17 133
Dragana Bajagić 1.kyu 0 10 10 10 10 14 10 8 12 13 13 20 130
Kristina Šuvira 4.kyu 6 12 13 12 13 14 3 0 9 15 12 21 130
Filip Novaković 6.kyu 7 11 8 3 14 8 25 7 10 3 11 17 124
Bogdan Šuvira 4.kyu 6 11 12 12 8 14 2 0 10 15 11 21 122
Bojan Jeftić 3.kyu 5 11 8 10 12 13 3 9 10 8 9 21 119
Vlade Satarić 2.DAN 1 8 8 5 8 8 33 6 10 8 8 0 103
Ivana Cenerić 2.DAN 5 6 6 4 6 6 28 2 5 4 6 14 92
Nađa Sinadinović 1.kyu 2 9 6 4 3 5 31 2 4 6 4 13 89
Jarmila Ivanović 2.kyu 0 9 10 9 8 11 0 0 8 11 10 9 85
Tamara Satarić 6.kyu 0 0 7 5 4 8 25 1 8 8 8 10 84
Sara Hutalarović 4.kyu 7 11 8 9 9 9 0 0 9 7 5 8 82
Dominik Hršak 1.DAN 0 0 0 3 11 6 7 5 9 13 13 10 77
Anastasija Petrović 4.kyu 6 7 10 5 8 9 2 0 9 4 6 1 67
Mihailo Ivanović 3.kyu 0 9 6 8 9 7 0 0 7 8 8 5 67
Luka Marković 1.kyu 0 0 9 8 11 0 0 0 0 6 9 17 60
Bojana Ivanović 1.kyu 0 1 7 5 6 9 0 0 7 8 5 6 54
Aleksa Lakić 6.kyu 1 8 9 6 8 5 0 0 0 0 10 5 52
Katarina Trninić 6.kyu 0 8 8 9 11 12 0 0 0 0 0 0 48
Stefan Brvar 12.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 10 46
Vladislav Jokić 2.DAN 0 0 0 0 1 5 3 2 7 8 8 10 44
Balša Pejović 12.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 12 8 44
Natalija Janković 4.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 11 9 39
Vladimir Veskov 3.DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 18 39
Sara Janković 4.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 11 9 38
Mila Vuletić 1.DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 18 38
Dušan Dašić 12.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 12 8 35
Damjan Dašić 12.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 12 8 35
Vukašin Dašić 12.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 12 8 35
Anka Jović 2.kyu 1 10 9 4 3 0 0 1 2 2 0 0 32
Vladan Nikolić bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 9 0 25
Dušan Dašić 2.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 1 4 18
Dunja Đorđević 8.kyu 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Tomislav Kostić 3.kyu 0 2 8 2 0 0 0 0 3 2 0 0 17
Lazar Milanov 4.kyu 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Pavle Milanov 6.kyu 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Slavoljub Kovačević 2.kyu 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3

Evidencija se odnosi na AKTIVNE članove u toku godine, na seminare i treninge u matičnom klubu.

  • 25 treninga " XVI letnja škola 2017." u julu
  • 10 treninga "XVII zimski seminar 2017." u decembru.

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


 

O nama

Aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

Aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

Aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - Aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun