Prisustvo na treninzima


.

2012.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg*

sep

okt

nov

dec

Zbir

Saša Obradović 5.DAN 11 10 13 12 21 10 11 28 13 11 8 20 168
Dušan Obradović 5.kyu 9 9 13 12 20 10 11 28 13 6 12 19 162
Vladislav Jokić 2.kyu 9 11 10 12 19 11 10 26 12 11 7 21 159
Katarina Novaković 2.DAN 10 10 12 12 20 9 9 26 11 10 11 6 146
Luka Jokić 4.kyu 7 11 10 10 17 10 0 26 11 11 7 20 140
Dominik Hršak 1.DAN 9 10 13 12 12 11 8 8 13 10 11 20 137
Ivana Cenerić 1.DAN 4 4 4 7 16 10 8 26 11 11 10 20 131
Nađa Sinadinović 4.kyu 6 11 13 10 18 10 1 0 13 12 10 20 124
Mila Vuletić 2.kyu 8 9 9 11 11 7 10 4 10 11 11 19 120
Mihajlo Kulić 1.DAN 10 10 13 9 10 10 0 0 8 10 12 21 113
Alek Ramadani 10.kyu 10 11 12 12 13 5 0 8 11 11 11 7 111
Relja Jokić 8.kyu 7 11 10 12 7 11 0 26 12 9 1 0 106
Nataša Sretenović 1.kyu 8 5 12 10 13 6 0 0 12 6 12 20 104
Dragana Bajagić 4.kyu 9 9 10 8 7 10 3 4 9 6 12 17 104
Nevena Sretenović 8.kyu 10 9 11 11 13 8 0 0 10 6 10 11 99
Darko Novaković 3.kyu 6 8 10 5 7 5 6 3 12 8 10 18 98
Irina Kulić 2.kyu 8 9 12 9 6 10 0 0 0 10 10 21 95
Vuk Mandić 10.kyu 5 11 7 5 12 5 11 8 11 5 0 0 80
Anđela Bokun 6.kyu 4 6 7 8 11 3 0 0 6 6 10 19 80
Marko Drobac 9.kyu 0 0 12 13 11 10 0 6 4 8 10 4 78
Mihailo Ivanović 7.kyu 0 0 8 8 10 11 0 0 6 10 10 9 72
Lazar Milanov 5.kyu 7 0 9 6 6 9 0 0 9 9 11 4 70
Aleksandar Đurđević 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 5 12 11 13 21 62
Kanoko Tsuda 2.DAN 2 2 3 1 2 3 4 11 5 7 5 17 62
Adrijana Jonić 9.kyu 0 0 0 11 10 5 2 0 11 10 10 2 61
Emil Saračević 6.kyu 5 8 13 9 9 8 0 0 0 0 0 0 52
Luka Stevanović 6.kyu 0 0 0 0 6 5 0 0 6 10 9 15 51
Bojana Ivanović 2.kyu 0 0 8 8 5 5 2 0 5 4 7 5 49
Dušan Bajagić 1.DAN 6 7 9 9 8 7 0 0 0 0 0 0 46
Kosta Radović 1.kyu 9 7 6 0 0 0 5 0 5 8 4 0 44
Tomislav Knežević 8.kyu 3 6 6 10 13 6 0 0 0 0 0 0 44
Vukašin Ilić bez pojasa 0 0 0 0 0 0 6 6 12 8 8 3 43
Mihajlo Jankoski 9.kyu 7 5 8 9 9 4 0 0 0 0 0 0 42
Pavle Milanov 10.kyu 0 0 0 0 0 10 0 0 9 9 9 4 41
Stefan Jović 10.kyu 0 0 0 3 13 12 3 0 0 8 0 0 39
Nemanja Ungurović 3.kyu 3 6 4 6 0 0 6 2 0 5 5 2 39
Aleksandar Pavlović 2.DAN 6 1 8 4 12 3 3 0 0 0 0 0 37
Viktor Sandalj 2.kyu 0 0 0 0 0 10 9 5 7 3 0 0 34
Luka Marković 4.kyu 0 0 8 0 6 0 0 0 0 9 8 3 34
Aleksandar Tjupa nema 0 0 0 0 0 0 0 4 10 8 8 3 33
Milan Vujančević 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 17 32
Marinko Stanković 1.DAN 3 0 5 9 5 4 0 0 0 0 0 6 32
Lazar Jović 10.kyu 0 0 0 3 13 12 3 0 0 0 0 0 31
Vladimir Stefanović 6.kyu 8 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Petar Teodorović nema 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 4 26
Nemanja Trifunović 5.kyu 0 0 9 4 6 5 0 0 0 0 0 0 24
Tomislav Kostić 5.kyu 2 0 5 7 2 6 0 0 2 0 0 0 24
Bogdan Mirković 6.kyu 7 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Marko Petrović 2.DAN 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
Nataša Gajić 4.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 17
Dušan Dašić 2.kyu 5 3 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 17
Dragana Jović 4.kyu 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Lidija Vuković 10.kyu 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Matej Stanić 8.kyu 4 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Milica Sudžuk 3.kyu 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 12

 

Evidencija se odnosi na AKTIVNE članove u toku godine, na seminare i treninge u matičnom klubu KOJI IMAJU PREKO
10 TRENINGA u zbiru. * 20 treninga je " XI letnja škola 2012.", u avgustu; ** 8 treninga - Prolećni seminar 2012. u maju
i *** 10 treninga - "XII zimski seminar 2012", u decembru.

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun