Prisustvo na treninzima


.

2010.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg*

sep

okt

nov

dec**

Zbir

Saša Obradović 5.DAN 10 11 11 12 11 12 10 27 13 12 12 11 152
Dominik Hršak 1.kyu 10 8 12 12 12 13 0 27 13 12 12 11 142
Katarina Novaković 2.DAN 9 10 10 11 8 11 9 23 13 13 13 10 140
Ivana Cenerić 2.kyu 10 10 12 11 9 12 7 25 8 8 8 9 129
Kosta Radović 1.kyu 8 3 11 11 6 11 8 26 7 7 11 9 118
Dragana Bajagić 5.kyu 8 11 11 10 10 12 8 6 9 13 13 7 118
Mila Vuletić 3.kyu 9 8 13 12 7 6 11 6 12 11 11 10 116
Dušan Obradović 7.kyu 8 5 7 5 8 9 10 26 7 9 10 11 115
Nataša Sretenović 3.kyu 5 11 13 11 9 12 2 3 12 10 12 10 110
Milan Mijailović 4.kyu 5 9 7 8 11 6 7 23 9 8 5 8 106
Aleksandar Pavlović 2.DAN 11 7 10 5 11 8 4 24 5 6 7 7 105
Nađa Sinadinović 6.kyu 8 12 12 8 11 5 0 1 13 11 12 11 104
Nataša Gajić 4.kyu 10 10 12 10 7 8 5 6 4 13 10 6 101
Darko Novaković 5.kyu 11 7 7 7 11 12 6 1 8 11 11 7 99
Dušan Bajagić 1.kyu 9 10 10 10 8 4 7 2 8 10 10 9 97
Ivan Todorović 2.DAN 6 7 10 7 6 8 9 4 10 7 11 7 92
Emil Saračević 8.kyu 5 11 12 6 11 6 2 0 9 9 10 9 90
Marko Petrović 2.DAN 7 6 9 8 6 7 7 4 9 10 11 6 90
Marinko Stanković 1.DAN 4 6 11 9 3 5 0 20 8 7 8 8 89
Bogdan Mirković 7.kyu 7 10 5 11 7 6 4 0 9 8 11 10 88
Dušan Dašić 2.kyu 6 7 11 10 8 12 5 0 7 4 9 6 85
Luka Dačović 5.kyu 9 6 9 7 9 8 0 1 8 10 7 10 84
Aleksandra Barać 5.kyu 0 0 0 4 7 10 8 25 8 8 5 7 82
Nemanja Ungurović 4.kyu 7 8 10 8 5 7 0 4 7 8 6 8 78
Predrag Tadić 3.DAN 1 4 8 9 6 4 8 5 7 3 11 9 75
Đorđe Dimitrijević 9.kyu 0 9 8 10 9 7 4 0 5 9 9 4 74
Edin Bećković 4.DAN 6 5 6 12 6 1 5 2 6 10 9 6 74
Bojana Ivanović 3.kyu 5 0 9 8 4 3 0 20 3 4 6 6 68
Bojan Jeftić 6.kyu 8 8 9 6 7 5 4 0 6 6 7 0 66
Nemanja Nikolić 1.DAN 7 0 9 5 2 6 0 3 11 6 7 8 64
Mihajlo Kulić 1.kyu 10 10 9 3 0 0 0 0 6 8 10 8 64
Lazar Milanov 7.kyu 5 5 10 5 7 10 0 0 7 0 10 0 59
Nemanja Trifunović 6.kyu 4 2 9 5 7 5 0 0 5 4 10 6 57
Vlade Satarić 2.DAN 5 8 7 5 5 7 4 4 1 1 4 0 51
Kanoko Tsuda 1.DAN 4 3 2 8 4 1 6 2 6 5 4 4 49
Nikola Pejić 5.kyu 0 0 0 0 0 0 7 1 9 8 10 8 43
Luka Marković 5.kyu 0 4 4 5 9 3 0 0 0 5 4 7 41
Milica Sudžuk 3.kyu 2 0 6 5 4 2 1 20 1 0 0 0 41
Danilo Prokopljević 10.kyu 0 2 9 10 10 8 0 0 0 0 1 0 40
Luka Grozdanić 4.kyu 7 11 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 35
Filip Stojanović 5.kyu 5 6 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 34
Matej Stanić 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 10 6 30
Lidija Vuković 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 4 26
Tomislav Knežević nema 0 0 0 0 0 0 7 0 9 10 0 0 26
Draga Marković nema 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 8 0 25
Ivana Živanović 3.kyu 2 2 1 2 1 2 1 0 1 7 2 3 24
Anđela Bokun 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 6 24
Marko Majstorović 6.kyu 0 7 0 4 2 4 0 0 7 0 0 0 24
Nikola Aleksić 4.kyu 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 8 6 21
Pavle Dimitrijević 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17
Tomislav Kostić 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 5 17
Branimir Putnik 3.kyu 5 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 16
Mihajlo Ivanović 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15
Dragana Jović 4.kyu 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

 

Evidencija se odnosi na aktivne članove u toku godine, na seminare i treninge u matičnom klubu, iznad 5 treninga u zbiru.
* 20 treninga - " 9. letnja škola 2010." ; ** 10 treninga - "10. zimski seminar 2010."

 

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun