Prisustvo na treninzima


.

2013.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj**

jun

jul

avg*

sep

okt

nov

dec***

Zbir

Saša Obradović 5.DAN 12 11 12 12 19 10 11 29 14 14 12 21 177
Vladislav Jokić 1.kyu 9 9 11 11 18 9 8 29 6 8 5 15 138
Dušan Obradović 4.kyu 9 6 10 8 9 11 5 27 12 12 9 20 138
Luka Jokić 2.kyu 5 8 8 10 18 8 7 27 13 11 4 18 137
Mihajlo Kulić 1.DAN 11 12 13 13 18 9 0 0 11 14 8 22 131
Dominik Hršak 1.DAN 12 12 11 13 11 10 9 6 14 12 12 7 129
Mila Vuletić 1.kyu 7 11 12 10 8 9 7 9 13 11 11 21 129
Dragana Bajagić 3.kyu 9 10 12 9 19 9 8 0 8 10 10 17 121
Nađa Sinadinović 2.kyu 8 8 9 11 3 10 0 20 10 13 8 21 121
Irina Kulić 1.kyu 11 8 11 13 15 9 0 0 11 9 9 18 114
Ivana Cenerić 1.DAN 7 7 9 6 17 7 11 29 14 3 0 0 110
Nataša Sretenović 1.DAN 10 10 6 11 8 8 1 0 11 13 11 21 110
Nevena Sretenović 6.kyu 11 12 10 12 9 9 1 0 11 10 10 11 106
Darko Novaković 2.kyu 8 9 11 10 8 9 0 0 11 10 9 19 104
Milan Vujančević 5.kyu 4 7 7 11 18 7 8 0 6 6 0 16 90
Katarina Novaković 2.DAN 1 0 0 0 0 6 4 20 13 12 10 19 85
Relja Jokić 6.kyu 0 0 0 0 0 3 8 27 11 10 5 17 81
Mihailo Ivanović 6.kyu 1 3 9 10 10 7 1 0 2 12 9 9 73
Luka Marković 3.kyu 0 7 7 9 9 0 0 0 0 10 10 20 72
Jarmila Ivanović 6.kyu 0 0 9 9 10 8 1 0 2 10 8 8 65
Bojana Ivanović 2.kyu 1 6 8 10 8 5 1 0 3 5 8 8 63
Lazar Milanov 5.kyu 0 9 8 7 0 8 0 0 7 8 4 4 55
Aleksandar Đurđević 5.kyu 7 0 1 13 19 7 0 0 0 0 0 7 54
Pavle Milanov 10.kyu 0 6 8 7 0 8 0 0 7 7 4 4 51
Tomislav Kostić 5.kyu 5 3 6 0 3 0 0 0 4 7 2 18 48
Lazar Misić nema 0 0 0 0 0 7 7 3 5 12 11 1 46
Anka Jović 5.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 21 38
Nataša Jokić 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 4 16 37
Anđela Bokun 5.kyu 4 7 5 9 6 1 0 0 0 0 0 0 32
Lazar Smuđa 7.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 31
Aleksa Lakić 12.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 8 28
Adrijana Jonić 9.kyu 8 4 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 27
Luka Stevanović 6.kyu 5 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Viktor Sandalj 2.kyu 0 0 0 0 5 8 6 4 1 0 0 0 24
Vlade Satarić 2.DAN 0 0 1 0 9 0 0 3 0 0 0 10 23
Igor Smiljanić 6.kyu 0 0 0 8 6 7 0 0 0 0 0 0 21
Filip Stojanović 5.kyu 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Vukašin Ilić 6.kyu 5 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Olivera Bo Brenjo nema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 10
Kanoko Tsuda 2.DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Nemanja Ungurović 3.kyu 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

 

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun