Prisustvo na treninzima
.
2006.
Ime |
Prezime |
pojas |
jan |
feb |
mart |
april |
maj |
jun |
jul |
avg |
sep |
okt |
nov |
dec |
Zbir |
Saša | Obradović | 4.DAN | 17 | 16 | 15 | 26 | 15 | 15 | 16 | 20 | 9 | 14 | 13 | 15 | 191 |
Dušan | Bajagić | 3.kyu | 15 | 7 | 14 | 26 | 11 | 14 | 16 | 20 | 8 | 12 | 11 | 14 | 168 |
Milorad | Mirčetić | 1.DAN | 14 | 16 | 15 | 26 | 16 | 9 | 11 | 20 | 1 | 10 | 12 | 17 | 167 |
Katarina | Novaković | 1.kyu | 9 | 12 | 10 | 24 | 12 | 15 | 13 | 20 | 7 | 13 | 12 | 13 | 160 |
Miljana | Dželetović | 4.kyu | 15 | 14 | 11 | 22 | 11 | 10 | 12 | 20 | 8 | 10 | 12 | 11 | 156 |
Marko | Petrović | 1.kyu | 15 | 16 | 8 | 4 | 11 | 14 | 14 | 20 | 10 | 10 | 11 | 16 | 149 |
Ana | Gogić | 1.kyu | 11 | 13 | 8 | 20 | 13 | 7 | 10 | 20 | 9 | 12 | 11 | 11 | 145 |
Ivan | Todorović | 1.DAN | 9 | 10 | 13 | 20 | 8 | 11 | 10 | 20 | 6 | 10 | 6 | 12 | 135 |
Kanoko | Tsuda | 1.kyu | 12 | 8 | 15 | 18 | 6 | 8 | 8 | 20 | 4 | 6 | 9 | 15 | 129 |
Mihajlo | Kulić | 3.kyu | 11 | 16 | 9 | 7 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | 10 | 15 | 118 |
Marinko | Stanković | 5.kyu | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3 | 20 | 6 | 11 | 7 | 15 | 107 |
Katarina | Tomić | 5.kyu | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 20 | 5 | 10 | 8 | 16 | 107 |
Borjana | Blagojev | 7.kyu | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 9 | 13 | 20 | 6 | 12 | 8 | 14 | 106 |
Ivana | Živanović | 4.kyu | 1 | 13 | 9 | 22 | 12 | 7 | 8 | 20 | 0 | 4 | 7 | 1 | 104 |
Nikola | Pejić | 6.kyu | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 20 | 0 | 6 | 6 | 2 | 101 |
Bojana | Ivanović | 5.kyu | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 1 | 20 | 0 | 10 | 10 | 4 | 99 |
Ivana | Ilić | 5.kyu | 10 | 6 | 12 | 22 | 11 | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 96 |
Milan | Likić | 1.DAN | 9 | 15 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 14 | 95 |
Nikola | Ivaniš | 6.kyu | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 15 | 93 |
Vladimir | Pelegrin | 3.DAN | 1 | 12 | 12 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 92 |
Vanja | Kaluđerović | 1.kyu | 11 | 11 | 10 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 3 | 89 |
Branimir | Putnik | 4.kyu | 7 | 11 | 10 | 6 | 11 | 16 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 89 |
Irina | Kulić | 3.kyu | 8 | 14 | 9 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 88 |
Ljiljana | Pelegrin | 3.DAN | 3 | 11 | 11 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 86 |
Jelena | Šeša | 5.kyu | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 16 | 0 | 5 | 6 | 10 | 17 | 86 |
Aleksandar | Pavlović | 1.kyu | 8 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 20 | 6 | 4 | 4 | 10 | 84 |
Ervin | Duspara | 2.kyu | 7 | 5 | 5 | 15 | 9 | 10 | 7 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 |
Milica | Sudžuk | 5.kyu | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 20 | 2 | 5 | 4 | 5 | 81 |
Filip | Stojanović | 7.kyu | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 4 | 79 |
Ivana | Kovačević | 1.DAN | 6 | 9 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 13 | 73 |
Ivana | Cenerić | 6.kyu | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | 73 |
Slavoljub | Kovačević | 2.kyu | 8 | 14 | 15 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Zorana | Vučenović | 4.kyu | 6 | 14 | 6 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 65 |
Miloš | Todorović | 1.kyu | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 8 | 5 | 15 | 63 |
Zoran | Milić | 2.kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 4 | 8 | 14 | 62 |
Snežana | Ćalić | 5.kyu | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Aleksandar | Čavić | 1.DAN | 13 | 10 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Miloš | Gavrilović | 8.kyu | 2 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Stefan | Višković | 5.kyu | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Kristina | Prokić | 6.kyu | 9 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Vladimir | Belić | 8.kyu | 8 | 12 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Stefan | Gavrilović | 8.kyu | 2 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Stefan | Salatić | 8.kyu | 0 | 6 | 11 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Jovana Vanja | Miljević | 6.kyu | 0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Jovan | Ralević | 7.kyu | 0 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Nikola | Aleksić | 6.kyu | 4 | 6 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 42 |
Aleksandar | Kecojević | 5.kyu | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Nenad | Rajković | 5.kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 |
Dimitrije | Dželetović | 6.kyu | 1 | 11 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Kosta | Radović | 6.kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 32 |
Darko | Đukić | 4.kyu | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Evidencija se odnosi na aktivne članove u toku ove godine, na seminare i treninge u matičnom klubu koji su imali ukupno iznad 30 treninga. *april: 10 treninga je međunarodni seminar, ** avgust: 20 treninga je "V Letnja škola 2006.", *** decembar: 10 treninga je Zimski seminar.
1998 - 2024.
Prisustvo na treninzima 2024.
Prisustvo na treninzima 2023.
Prisustvo na treninzima 2022.
Prisustvo na treninzima 2021.
Prisustvo na treninzima 2020.
Prisustvo na treninzima 2019.
Prisustvo na treninzima 2018.
Prisustvo na treninzima 2017.
Prisustvo na treninzima 2016.
Prisustvo na treninzima 2015.
Prisustvo na treninzima 2014.
Prisustvo na treninzima 2013.
Prisustvo na treninzima 2012.
Prisustvo na treninzima 2011.
Prisustvo na treninzima 2010.
Prisustvo na treninzima 2009.
Prisustvo na treninzima 2008.
Prisustvo na treninzima 2007.
Prisustvo na treninzima 2006.
Prisustvo na treninzima 2005.
Prisustvo na treninzima 2004.
Prisustvo na treninzima 2003.
Prisustvo na treninzima 2002.
Prisustvo na treninzima 2001.
Prisustvo na treninzima 2000.
Prisustvo na treninzima 1999.
Prisustvo na treninzima 1998.