Prisustvo na treninzima


.

2004.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Zbir

Srđan Rusić 1.dan 16 18 17 24 18 17 16 20 15 18 17 22 218
Saša Obradović 4.dan 13 18 17 24 18 10 15 20 15 18 17 21 206
Marko Petrović 4.kyu 16 18 17 22 14 15 14 20 13 18 14 22 203
Dušan Bajagić 3.kyu 12 15 17 18 14 16 16 20 14 16 15 21 194
Milorad Mirčetić 1.dan 11 18 17 23 16 13 15 20 7 15 15 22 192
Ervin Duspara 5.kyu 9 14 17 23 14 15 11 20 14 16 12 20 185
Aleksandar Stupar 5.kyu 13 7 17 19 17 12 14 20 13 13 17 21 183
Ivana Kovačević 1.kyu 13 14 14 22 12 16 14 20 15 16 16 10 182
Kanoko Tsuda 3.kyu 0 11 17 24 14 9 16 20 14 16 16 16 173
Edin Bećković 2.dan 9 12 13 22 17 9 13 20 14 15 13 15 172
Ivan Todorović 1.kyu 9 15 17 20 15 12 10 20 12 11 12 17 170
Olivera Ivanović 3.kyu 8 10 14 22 15 8 10 20 13 11 16 9 156
Miloš Todorović 3.kyu 12 14 8 21 14 13 8 20 10 9 11 12 152
Vanja Kaluđerović 2.kyu 7 12 11 21 16 13 1 20 14 3 5 21 144
Aleksandar Nikolić 1.dan 10 10 13 20 10 4 1 20 11 9 15 20 143
Aleksandar Pavlović 2.kyu 3 11 13 17 4 3 12 20 11 14 14 20 142
Igor Živković 3.kyu 4 13 10 21 12 10 12 20 6 5 10 16 139
Predrag Tadić 1.kyu 12 12 14 16 11 7 12 20 13 16 5 0 138
Aleksandar Kecojević 7.KYU 0 2 8 7 8 13 14 20 9 18 15 22 136
Milan Likić 1.dan 4 14 13 19 11 9 2 0 9 15 16 17 129
Darko Đukić 4.kyu 11 11 15 8 15 10 14 0 6 0 13 18 121
Ana Gogić 3.kyu 7 9 8 20 11 15 10 0 8 6 12 8

114

Mihajlo Kulić 4.kyu 7 11 13 5 14 5 4 0 11 13 12 18 113
Katarina Novaković 2.kyu 10 14 11 19 14 3 0 0 7 6 10 17 111
Ivan Nikolić 4.kyu 7 8 6 20 10 5 0 0 12 6 12 17 103
Zoran Milić 3.kyu 1 7 5 19 6 7 7 20 7 7 7 1 94
Aleksandar Sarić 5.kyu 7 13 12 7 13 12 8 20 1 0 0 0 93
Irina Kulić 4.kyu 4 11 10 4 4 0 4 0 7 12 12 20 88
Slavoljub Kovačević 3.kyu 3 3 10 17 7 7 5 0 8 6 5 7 78
Anka Jović 8.KYU 0 4 4 9 11 7 0 0 15 10 9 7 76
Filip Žarković 6.kyu 6 8 14 8 13 8 11 0 7 0 0 0 75
Nenad Antanasijević 3.kyu 13 12 15 22 12 0 0 0 0 0 0 0 74
Gvozden Delić 5.kyu 6 13 10 6 8 5 5 0 2 0 0 0 55
Milan Dukić 1.dan 14 14 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Aleksandar Čavić 1.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 13 17 45
Vladimir Žarković nema 0 0 0 6 13 9 14 0 1 0 0 0 43
Mihajlo Milošević 5.kyu 9 11 3 4 0 0 0 0 0 0 8 7 42
Dušan Milisavljević 8.KYU 1 9 8 10 2 7 0 0 1 0 0 0 38
Nikola Katuševski 8.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 8 33
Vladimir Vincek nema 6 11 7 6 0 3 0 0 0 0 0 0 33
Zorana Vučenović 7.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 8 33
Miljana Dželetović 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 16 31
Filip Blagojević 8.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 10 29
Mateja Dobrodolac 8.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 7 27
Andrej Pavićević Čorak 8.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 7 27
Milan Đurić 6.kyu 0 0 2 17 5 0 0 0 0 0 0 0 24
Bojana Ivanović 8.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 7 21
Dušan Milošević 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21
Milica Čortan 6.kyu 2 6 0 3 2 4 1 0 1 0 0 0 19
Aleksandar Marković nema 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 18
Mladen Sudžuk 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 7 18
Snežana Petrović 5.kyu 3 10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18
Predrag Stojisavljević 5.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18
Milica Sudžuk 8.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 17
Branimir Putnik 6.kyu 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 5 0 16
Luka Jovičić 8.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 15
Petra Borenović 7.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14

 

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun