Prisustvo na treninzima


.

2005.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Zbir

Saša Obradović 4.dan 13 16 26 16 8 14 16 20 17 18 17 20 201
Marko Petrović 2.kyu 14 16 26 16 15 15 16 20 14 13 11 22 198
Dušan Bajagić 3.kyu 13 11 24 16 10 0 16 20 17 15 16 15 173
Milorad Mirčetić 1.dan 15 16 6 1 15 13 14 20 17 16 17 22 172
Kanoko Tsuda 2.kyu 11 15 26 4 4 13 15 20 15 14 8 18 163
Miloš Todorović 1.kyu 8 9 22 16 12 6 9 20 12 8 13 14 149
Ivan Todorović 1.kyu 13 12 18 14 12 10 9 20 10 8 6 17 149
Aleksandar Kecojević 5.kyu 11 15 8 11 7 12 16 20 15 16 6 9 146
Miljana Dželetović 5.kyu 10 11 13 7 13 14 7 20 16 17 8 10 146
Katarina Novaković 1.kyu 3 13 21 8 8 12 9 20 12 4 16 16 142
Milan Likić 1.dan 10 16 26 13 12 2 0 0 11 8 10 19 127
Ivana Kovačević 1.dan 12 14 20 11 13 7 6 0 8 7 10 17 125
Ervin Duspara 2.kyu 4 6 18 5 7 7 6 20 7 10 10 18 118
Mihajlo Kulić 3.kyu 3 11 9 11 12 6 0 0 14 16 12 17 111
Aleksandar Pavlović 1.kyu 8 12 23 3 12 0 7 20 6 3 11 2 107
Vladimir Pelegrin 3.dan 8 10 16 13 9 4 0 0 13 13 9 9 104
Branimir Putnik 5.kyu 9 2 9 13 11 5 8 0 9 11 11 15 103
Zorana Vučenović 5.kyu 7 10 8 10 15 5 3 0 4 12 11 17 102
Ljiljana Pelegrin 3.dan 8 11 20 12 8 4 0 0 12 9 7 5 96
Irina Kulić 3.kyu 1 12 7 10 12 9 0 0 8 7 11 14

91

Aleksandar Čavić 1.kyu 11 13 19 2 7 10 0 0 6 5 9 8 90
Vanja Kaluđerović 1.kyu 6 7 22 15 9 1 0 0 8 7 13 1 89
Darko Đukić 4.kyu 3 9 8 10 15 7 9 0 9 13 0 5 88
Ana Gogić 2.kyu 6 9 0 1 9 9 8 0 6 14 9 14 85
Stefan Višković 6.kyu 3 8 13 12 10 3 0 0 4 13 10 9 85
Milica Sudžuk 6.kyu 6 5 8 9 10 6 4 0 9 7 12 8 84
Slavoljub Kovačević 2.kyu 8 4 8 11 4 10 7 0 1 8 6 16 83
Bojana Ivanović 6.kyu 4 7 12 8 7 9 4 0 3 10 9 7 80
Nikola Petrović 6.kyu 7 7 7 6 6 3 9 20 3 4 7 0 79
Filip Stojanović 7.KYU 0 5 10 6 10 2 0 0 8 9 8 19 77
Dimitrije Dželetović 7.KYU 6 10 10 7 6 6 0 0 10 8 9 0 72
Aleksandar Stupar 5.kyu 5 10 3 5 12 9 14 0 0 0 14 0 72
Aleksa Majstorović 7.KYU 0 0 6 7 10 6 0 0 7 8 10 8 62
Nikola Pejić 7.KYU 0 0 0 5 9 6 6 0 8 9 8 11 62
Kristina Prokić 7.KYU 0 0 0 7 5 8 10 0 0 10 11 9 60
Zoran Milić 3.kyu 4 5 1 0 0 0 6 20 10 9 4 0 59
Dejan Santrač 5.kyu 6 10 7 4 4 0 5 0 0 8 7 8 59
Nenad Rajković 6.kyu 0 0 5 5 3 4 12 0 7 12 9 0 57
Anka Jović 6.kyu 4 12 12 9 1 3 0 0 7 0 5 4 57
Ivana Živanović 4.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 13 20 54
Andrej Pavićević Čorak 6.kyu 7 4 10 6 5 0 0 0 4 7 8 0 51
Igor Živković 3.kyu 8 5 21 6 1 1 1 0 0 4 2 2 51
Đorđe Pucar 8.KYU 0 0 0 10 12 10 0 0 7 8 2 0 49
Ivan Nikolić 4.kyu 5 3 17 6 5 1 0 0 6 3 0 0 46
Olivera Ivanović 3.kyu 8 6 8 5 9 4 0 0 2 2 1 0 45
Snežana Ćalić 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 12 13 42
Nikola Aleksić 7.KYU 0 0 6 3 8 0 0 0 0 9 8 5 39
Bojan Stojanović 6.kyu 3 3 8 4 0 0 0 0 8 0 9 0 35
Nenad Antanasijević 3.kyu 0 0 0 0 4 16 14 0 0 0 0 0 34
Veljko Jović 8.KYU 2 5 3 6 2 2 0 0 3 0 6 5 34
Milica Spasić 8.KYU 6 6 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 33
Miloš Pilipović 6.kyu 4 9 8 4 5 3 0 0 0 0 0 0 33
Nebojša Golubović nema 0 0 0 9 8 7 8 0 0 0 0 0 32
Nikola Katuševski 8.KYU 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Marinko Stanković 7.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 10 28
Nevena Paunović 7.KYU 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 6 25
Aleksa Višković 8.KYU 3 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

 

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun