Prisustvo na treninzima


 

1998.

Ime

Prezime

pojas

 jan

 feb

mart

april

 maj

 jun

 jul

 avg

 sep

 okt

 nov

 dec

Zbir

Saša Obradović 6.DAN 17 14 13 14 13 12 9 9 3 15 11 12 142
Slobodan Stanišić 1.kyu 14 10 16 15 14 13 8 4 3 10 11 8 126
Goran Jovanović 1.DAN 10 10 12 13 14 13 10 8 1 11 8 9 119
Dušan Stojadinović 1.kyu 14 10 16 14 14 12 7 4 3 7 10 5 116
Pavle Vilotić 2.kyu 10 8 14 12 8 11 12 5 2 14 7 7 110
Nenad Antanasijević 3.kyu 15 9 14 12 10 10 11 8 3 9 4 4 109
Jasminka Milić 4.kyu 15 7 14 11 12 3 11 8 2 4 11 9 107
Aleksandar Katanić 3.kyu 7 6 12 14 6 9 11 7 2 11 7 8 100
Aleksandar Čavić 1.DAN 1 8 12 7 8 9 11 8 0 11 11 8 94
Vladimir Dugalić 2.kyu 12 7 11 8 12 5 0 0 3 11 11 7 87
Milka Hrkman 4.kyu 4 8 6 7 8 8 7 6 3 8 9 9 83
Zoran Mišić 5.kyu 11 9 9 15 12 5 0 2 1 4 8 7 83
Bojana Vezmar 4.kyu 15 8 10 11 11 6 1 3 2 3 10 1 81
Aleksandar Nikolić 3.DAN 7 9 13 10 5 7 1 0 2 11 7 7 79
Bojan Ninković 3.kyu 5 8 12 9 10 3 1 0 2 12 11 4 77
Nemanja Ninković 2.kyu 5 7 13 6 9 4 2 0 2 10 11 4 73
Milenko Vranješ 6.kyu 0 0 0 0 12 13 10 7 0 9 11 9 71
Aleksandar Bajić 5.kyu 11 7 13 8 3 8 10 6 0 0 0 0 66
Nenad Brezovac 5.kyu 7 5 11 8 9 7 2 0 0 2 6 3 60
Jelena Opančina 4.kyu 0 0 9 10 9 7 7 7 0 0 0 0 49
Aleksandar Karišik 2.DAN 11 9 11 12 3 0 0 0 0 0 0 3 49
Bojan Borota 5.kyu 9 9 8 13 7 1 0 0 0 0 0 0 47
Slobodan Mićanović bez pojasa 6 4 8 6 10 4 1 1 0 2 0 0 42
Dragan Mitrović 2.kyu 4 4 10 5 5 1 0 0 0 7 2 3 41
Ivan Musić 5.kyu 9 8 9 7 5 2 0 0 0 0 0 0 40
Milan Bates bez pojasa 9 6 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Slobodanka Popović 6.kyu 0 0 13 8 10 8 0 0 0 0 0 0 39
Leo Ivanišević bez pojasa 0 0 0 0 0 0 12 8 0 10 3 0 33
Milica Babić 6.kyu 0 0 13 12 7 0 0 0 0 0 0 0 32
Ivana Kovačević 2.DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 31
Irina Sjevarac 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 8 31
Vladimir Stojković bez pojasa 0 0 0 7 8 6 7 2 0 0 0 0 30
Dragoljub Bićanin bez pojasa 0 0 0 0 3 11 8 7 0 0 0 0 29
Gordana Matović 2.kyu 0 5 10 7 1 1 4 0 0 0 0 0 28
Marko Ugrenović 4.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 7 28
Mirjana Miladinović 5.kyu 0 0 5 5 10 8 0 0 0 0 0 0 28
Zoran Milić 2.kyu 14 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Vladimir Gligorijević 3.kyu 6 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 26
Branimir Reljić bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 9 25
Darko Timotijević 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 10 25
Stanislav Jokić 3.kyu 0 0 4 2 0 0 0 0 0 11 5 0 22
Marko Knežević 6.kyu 0 0 0 9 9 3 0 0 0 0 0 0 21
Aref Bandari Pour 3.kyu 3 0 0 7 4 2 2 0 0 0 0 0 18
Bojan Stanojević 5.kyu 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Goran Ranković 2.kyu 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Miloš Todorović 1.DAN 0 0 0 0 10 2 3 0 0 0 0 0 15
Nemanja Šunjevarić 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15
Svetlana Zečević bez pojasa 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 14
Miloš Svilarević 6.kyu 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10
Marko Todorović bez pojasa 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 10
Momčilo Milojević bez pojasa 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 9
Slaviša Lješević bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Borislav Knežević bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
Zorana Stojanovski bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Pavlina Petrovska bez pojasa 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Filip Tumbas bez pojasa 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Dejan Lazić 6.kyu 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Srđan Georev bez pojasa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Marko Kresojević bez pojasa 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kristina Roglić 6.kyu 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Milan Likić 2.DAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marko Ivanović bez pojasa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Slobodan Jančić 1.DAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vadimir Ivanović bez pojasa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Željko Rnić 5.kyu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Evidencija se odnosi samo na treninge u klubu.

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun